猫史档案馆


【Python作品分享】BEN 10 全面进化【作品秀】

用户:全面进化全面进化查看:0 回复:1 评论:0 创建时间:2021-01-30T09:07:58


【作品展示】

center_image

 

【作品介绍】

纪念 BEN10 15周年

 

【作品源代码】

from arcade import*

SCREEN_WIDTH = 500
SCREEN_HEIGHT = 500

SCREEN_TITLE = 'BEN 10'


class MyDraw(arcade.Window):
    def __init__(self, width, height, title):
        super().__init__(width, height, title)

        self.setup()

    def setup(self):

        set_background_color(color.WHITE_SMOKE)

    def on_draw(self):
        start_render()
        self.mydraw()


    def mydraw(self):
        draw_rectangle_filled(250, 250, 370, 370, color.BLACK)

        draw_triangle_filled(0, 500, 0, 425, 75, 500, color.GREEN)
        draw_triangle_filled(225, 250, 0, 425, 75, 500, color.GREEN)

        draw_triangle_filled(225, 250, 75, 0, 0, 75, color.GREEN)
        draw_triangle_filled(0, 0, 0, 75, 75, 0, color.GREEN)

        draw_triangle_filled(500, 500, 500, 425, 425, 500, color.GREEN)
        draw_triangle_filled(275, 250, 500, 425, 425, 500, color.GREEN)

        draw_triangle_filled(500, 0, 425, 0, 500, 75, color.GREEN)
        draw_triangle_filled(275, 250, 425, 0, 500, 75, color.GREEN)

        draw_rectangle_filled(0, 325, 100, 25, color.GREEN)
        draw_rectangle_filled(0, 250, 100, 25, color.GREEN)
        draw_rectangle_filled(0, 175, 100, 25, color.GREEN)
        draw_rectangle_filled(500, 325, 100, 25, color.GREEN)
        draw_rectangle_filled(500, 250, 100, 25, color.GREEN)
        draw_rectangle_filled(500, 175, 100, 25, color.GREEN)

        draw_rectangle_outline(0, 325, 100, 25, color.BLACK, 2)
        draw_rectangle_outline(0, 250, 100, 25, color.BLACK, 2)
        draw_rectangle_outline(0, 175, 100, 25, color.BLACK, 2)
        draw_rectangle_outline(500, 325, 100, 25, color.BLACK, 2)
        draw_rectangle_outline(500, 250, 100, 25, color.BLACK, 2)
        draw_rectangle_outline(500, 175, 100, 25, color.BLACK, 2)

        draw_line(0, 425, 225, 250, color.BLACK, 2)
        draw_line(75, 500, 225, 250, color.BLACK, 2)
        draw_line(0, 75, 225, 250, color.BLACK, 2)
        draw_line(75, 0, 225, 250, color.BLACK, 2)
        draw_line(425, 0, 275, 250, color.BLACK, 2)
        draw_line(500, 75, 275, 250, color.BLACK, 2)
        draw_line(425, 500, 275, 250, color.BLACK, 2)
        draw_line(500, 425, 275, 250, color.BLACK, 2)

        draw_line(50, 0, 222.5, 250, color.GREEN, 2)
        draw_line(50, 500, 222.5, 250, color.GREEN, 2)
        draw_line(450, 0, 277.5, 250, color.GREEN, 2)
        draw_line(450, 500, 277.5, 250, color.GREEN, 2)

        draw_line(0, 70, 221, 250.5, color.GREEN, 3.5)
        draw_line(0, 430, 221, 250.5, color.GREEN, 3.5)
        draw_line(500, 70, 279, 249.5, color.GREEN, 3.5)
        draw_line(500, 430, 279, 249.5, color.GREEN, 3.5)

        draw_line(0, 425, 225, 250, color.GREEN, 2)
        draw_line(75, 500, 225, 250, color.GREEN, 2)
        draw_line(0, 75, 225, 250, color.GREEN, 2)
        draw_line(75, 0, 225, 250, color.GREEN, 2)
        draw_line(425, 0, 275, 250, color.GREEN, 2)
        draw_line(500, 75, 275, 250, color.GREEN, 2)
        draw_line(425, 500, 275, 250, color.GREEN, 2)
        draw_line(500, 425, 275, 250, color.GREEN, 2)

        draw_line(0, 75, 220, 250.5, color.BLACK, 2)
        draw_line(0, 425, 220, 249.5, color.BLACK, 2)
        draw_line(500, 75, 280, 250.5, color.BLACK, 2)
        draw_line(500, 425, 280, 249.5, color.BLACK, 2)

        draw_line(75, 0, 225, 250, color.BLACK, 2)
        draw_line(425, 0, 275, 250, color.BLACK, 2)
        draw_line(75, 500, 225, 250, color.BLACK, 2)
        draw_line(425, 500, 275, 250, color.BLACK, 2)

        draw_line(224, 200, 224, 300, color.BLACK, 2)
        draw_line(276, 200, 276, 300, color.BLACK, 2)

        draw_rectangle_filled(喵, color.GREEN)
        draw_rectangle_filled(325, 467.5, 45, 65, color.GREEN)
        draw_rectangle_filled(175, 32.5, 45, 65, color.GREEN)
        draw_rectangle_filled(325, 32.5, 45, 65, color.GREEN)

        draw_rectangle_outline(喵, color.BLACK,2)
        draw_rectangle_outline(325, 467.5, 45, 65, color.BLACK,2)
        draw_rectangle_outline(175, 32.5, 45, 65, color.BLACK,2)
        draw_rectangle_outline(325, 32.5, 45, 65, color.BLACK,2)

        draw_rectangle_outline(250, 250, 370, 370, color.BLACK, 2.5)
        draw_rectangle_outline(250, 250, 500, 500, color.BLACK, 2)

        draw_text('纪念 BEN10 15周年', 154.5, 90, color.GREEN, 18,
                  font_name=('simhei', 'PingFang'))

if __name__ == '__main__':
    game = MyDraw(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, SCREEN_TITLE)
    run()

 

【提示】

部分含有Python第三方库相关内容的作品,在海龟编辑器网页端无法运行哦!如遇到这种情况,可以打开下面的链接,下载海龟编辑器客户端:

https://python.codemao.cn


回复

上一页1 页 / 共 1下一页
ohdreamohdream

额,啊这,没有用

点赞0


评论