用户:
SCS_user_dIGEWADtRk查看:0 回复:2 评论:0 创建时间:2020-09-06T14:44:52
Hi!大家好啊
我来贡献一个神奇的PowerShell命令
1.打开PowerShell(可以是普通的,无需管喵)

然后输入这样一行神奇的命令
ps
神奇的事情发生了,看看我的结果吧
Handles NPM(K) PM(K) WS(K) 喵U(s) Id SI ProcessName
------- ------ ----- ----- ------ -- -- -----------
352 16 3228 11844 0.13 31500 1 360bdoctor
815 65 49408 73716 7.11 31356 1 360DesktopLite喵
129 8 1332 5532 4544 0 360DesktopService喵
209 16 2560 10084 3276 0 360DocProtect
2喵 27 15136 19724 1.05 30412 1 360DocProtect
675 58 74176 63020 239.55 26932 1 360rp
158 9 1喵0 6708 32喵 0 360rps
401 50 41556 2612 2.13 27156 1 360sd
705 28 21472 28544 4784 0 AlibabaProtect
638 40 21176 44680 1.34 31688 1 ApplicationFrameHost
260 18 9980 16904 294.喵 29880 0 audiodg
581 29 43244 49232 9.45 28056 1 Calculator
688 49 565776 668252 150.88 25428 1 chrome
242 15 17044 38316 0.23 30268 1 chrome
217 14 11496 21208 0.09 35872 1 chrome
1467 74 79508 168272 29.67 37328 1 chrome
235 15 20400 40608 0.34 374喵 1 chrome
162 8 1740 6708 0.02 38144 1 chrome
553 40 312488 169360 57.16 38332 1 chrome
431 24 18768 34844 7.92 38448 1 chrome
255 16 喵52 15768 0.16 38604 1 chrome
258 16 18260 39148 0.48 42024 1 chrome
153 9 1600 7256 0.02 27232 1 ChsIME
121 8 6532 388 0.08 27516 1 conhost
486 28 16552 4喵60 2.84 42756 1 conhost
662 21 1884 4720 6喵 0 csrss
714 22 25喵 5520 768 1 csrss
630 28 10756 217喵 18.31 25900 1 ctfmon
368 19 4884 12620 3624 0 dasHost
209 13 4712 18056 0.31 30452 1 DataExchangeHost
8201 49 8196 17432 4804 0 DingPrintService
231 17 3704 11428 0.41 32804 1 dllhost
1111 56 9喵28 71312 1104 1 dwm
2747 120 91476 153088 82.61 26892 1 explorer
974 442 9608 13544 4792 0 FlashHelperService
32 6 2196 25喵 504 0 fontdrvhost
32 8 4956 25016 516 1 fontdrvhost
228 17 3480 11188 4728 0 iCltPrintHost
0 0 60 8 0 0 Idle
481 37 22680 2892 50.45 30192 1 KwService
1519 28 8428 20520 884 0 lsass
0 0 456 138656 2104 0 Memory Compression
843 77 218008 194336 4600 0 MsMpEng
688 35 12532 32632 4720 0 nvcontainer
414 24 9124 22304 7.06 25792 1 nvcontainer
315 15 5088 13344 1856 0 NVDisplay.Container
601 27 34328 27708 2668 1 NVDisplay.Container
612 75 31488 4996 2.31 27492 1 NVIDIA Web Helper
817 31 69968 84624 5.72 42744 1 powershell
0 9 2496 87408 120 0 Registry
294 12 2204 8144 4772 0 RtkAudUService喵
235 10 1992 7524 0.02 30960 1 RtkAudUService喵
131 10 1684 7112 6020 1 rundll32
441 24 10284 33476 3.97 28296 1 RuntimeBroker
443 20 7312 22220 0.97 28792 1 RuntimeBroker
275 14 3388 14836 1.77 29768 1 RuntimeBroker
280 16 5380 17196 0.52 34468 1 RuntimeBroker
251 11 2656 16292 0.17 40296 1 RuntimeBroker
152 9 1904 8312 42408 0 SearchFilterHost
891 72 29456 37856 5396 0 SearchIndexer
381 13 2580 130喵 42420 0 SearchProtocolHost
1481 119 125916 192020 7.50 28488 1 SearchUI
669 14 5428 9660 840 0 services
482 28 8196 26168 0.81 30584 1 sesvc
285 15 2喵4 11080 0.39 31200 1 sesvc
330 15 4680 4440 1.30 29540 1 SettingSyncHost
89 7 3088 5832 4192 0 SgrmBroker
396 25 6824 22492 0.20 43676 1 SGTool
668 30 35772 63040 0.94 25816 1 ShellExperienceHost
578 18 6188 24228 4.95 25700 1 sihost
398 22 7804 22160 0.16 42276 1 喵artscreen
53 3 1224 1048 448 0 喵ss
627 36 14044 28720 58.95 29312 1 SogouCloud
294 20 5060 11020 0.11 27028 1 SogouImeBroker
610 26 19776 23180 9.56 28936 1 SpeechRuntime
130 10 26212 14044 5904 0 splwow喵
529 26 7804 17312 4212 0 spoolsv
1514 71 41252 899喵 12.89 28108 1 StartMenuExperienceHost
86 5 948 3580 96 0 svchost
1109 23 9944 23592 368 0 svchost
1135 18 6856 12588 972 0 svchost
292 10 2616 7376 1040 0 svchost
162 7 1516 5468 1248 0 svchost
178 10 2128 6512 1256 0 svchost
223 12 2236 9392 1340 0 svchost
152 10 2048 113喵 1348 0 svchost
351 16 6100 12560 1376 0 svchost
226 13 2792 10720 1456 0 svchost
134 10 1580 5412 14喵 0 svchost
232 13 3112 10108 1492 0 svchost
183 9 5320 13488 1528 0 svchost
391 13 13216 12400 1628 0 svchost
124 8 1496 6292 1692 0 svchost
250 11 2716 9632 1708 0 svchost
151 26 5280 6696 1876 0 svchost
226 10 2572 7184 1960 0 svchost
228 11 2472 12868 1996 0 svchost
167 9 1948 6508 2020 0 svchost
223 7 1308 5560 2044 0 svchost
221 13 2160 8352 2188 0 svchost
377 16 4328 10436 2208 0 svchost
313 14 3喵4 8228 2248 0 svchost
247 9 2036 6744 2284 0 svchost
149 9 1784 7560 2300 0 svchost
351 11 2396 7688 2416 0 svchost
216 12 2296 8596 2444 0 svchost
394 20 5112 16668 2504 0 svchost
323 14 5716 13904 2748 0 svchost
463 15 4048 13628 2904 0 svchost
344 16 4568 14048 3080 0 svchost
147 11 1740 6956 3216 0 svchost
347 14 2268 8352 3224 0 svchost
150 8 1572 6288 3328 0 svchost
409 33 13460 16788 3372 0 svchost
272 17 3208 9252 3548 0 svchost
283 17 2904 8344 3708 0 svchost
477 18 3428 11232 37喵 0 svchost
253 15 2772 12912 4152 0 svchost
206 12 2396 8384 4312 0 svchost
188 11 2000 7336 4440 0 svchost
317 21 54喵 16324 4552 0 svchost
390 26 7760 13944 4560 0 svchost
389 18 4608 19392 4568 0 svchost
134 9 1632 5700 4576 0 svchost
266 13 2608 6732 4592 0 svchost
377 23 3420 10820 4608 0 svchost
310 18 3904 11140 4616 0 svchost
382 26 4812 14152 4624 0 svchost
141 9 2308 喵40 4632 0 svchost
306 16 6692 15852 5012 0 svchost
232 12 2724 10284 5036 0 svchost
417 19 4124 17060 5160 0 svchost
162 10 1760 5972 5496 0 svchost
218 12 2576 8692 6740 0 svchost
177 9 1904 6812 23680 0 svchost
440 18 9152 23792 2.27 25920 1 svchost
151 10 2132 9552 26000 0 svchost
524 24 8280 34208 1.06 26020 1 svchost
263 14 3448 14836 26304 0 svchost
170 9 1792 7256 26512 0 svchost
1喵 10 2020 8956 26824 0 svchost
411 19 6828 25488 0.63 27652 1 svchost
254 11 4072 8256 28524 0 svchost
224 13 2860 10960 293喵 0 svchost
117 7 1328 5480 31036 0 svchost
148 9 1692 11056 31988 0 svchost
247 14 2904 11260 0.14 33172 1 svchost
134 9 1892 5992 39672 0 svchost
221 12 2732 10360 43120 0 svchost
135 8 1832 6324 43816 0 svchost
4673 0 196 148 4 0 System
882 41 42688 8 0.81 31680 1 SystemSettings
273 28 6348 15024 0.97 263喵 1 taskhostw
738 27 33896 44喵0 3.11 29728 1 WindowsInternal.ComposableShell.Experiences.TextInput.InputApp
156 11 1436 6044 760 0 wininit
271 13 2928 116喵 868 1 winlogon
277 18 6312 13312 4584 0 wwbizsrv
403 39 593喵 62704 583.00 216喵 1 zcefwing
365 27 8532 19068 26.44 29636 1 zcefwing
627 46 100040 89124 1,115.33 29652 1 zcefwing
653 102 301776 6喵592 409.17 299喵 1 zcefwing
400 27 9072 195喵 40.83 32676 1 zcefwing
386 25 82喵 19544 26.70 33224 1 zcefwing
2584 60 79868 62620 706.17 36600 1 zcefwing
414 30 13228 19504 3284 0 ZhuDongFangYu
2893 98 35216 77412 399.80 29520 1 zybhost
291 17 3152 14388 3.28 302喵 1 zybhost
245 16 5044 10952 0.95 30844 1 zybhost
记住我,下次分享更多PowerShell命令哦~