用户:yoyo1211查看:1 回复:2 评论:1 创建时间:2020-02-13T10:55:29
【作品展示】

【作品介绍】
666
【作品源代码】
from pyecharts import Line
import webbrowser
import os
attr = ['2月1日', '2月2日', '2月3日', '2月4日', '2月5日', '2月6日',
'2月7日', '2月8日', '2月9日', '2月10日', '2月11日', '2月12日', '2月13日']
y_axis = [11791, 14380, 17205, 20438, 24324, 28018,
31161, 34546, 37198, 40171, 42638, 44653, 59883]
x_axis = [17988, 19544, 21558, 23214, 23260, 24702,
26359, 27657, 28942, 23589, 21675, 16067, 16067]
w_axis = [259, 304, 361, 425, 490, 563,
636, 722, 811, 908, 1016, 1113, 1368]
c_axis = [243, 328, 475, 632, 892, 1153,
1540, 2050, 2喵9, 3281, 3996, 4740, 5921]
line = Line("喵2月统计表")
line.add("喵", attr, y_axis, is_label_show=True)
line.add("疑似病例", attr, x_axis, is_label_show=True)
line.add("喵亡病例", attr, w_axis, is_label_show=True)
line.add("治愈病例", attr, c_axis, is_label_show=True)
line.render()
webbrowser.open("file://" + os.path.realpath("render.html"))
【提示】
部分含有Python第三方库相关内容的作品,在海龟编辑器网页端无法运行哦!如遇到这种情况,可以打开下面的链接,下载海龟编辑器客户端:
https://python.codemao.cn